| # | ♂ | Nimi | Tähendus |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | korralik |
| 3 | ♂ | Aaryan | suurimaid tugevus |
| 4 | ♂ | Abdullah | Jumala teener |
| 5 | ♂ | Adnan | Fortune, Söögiisu Kaks taevas |
| 6 | ♂ | Akash | Õhk |
| 7 | ♀ | Anan | pilv |
| 8 | ♂ | Anis | Kallis sõber |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Pärit Adria (Veneetsia) matt must, tume |
| 11 | ♂ | Arif | Õpetatud, mõtlik, erudeeritud |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Kirjeldaja |
| 14 | ♂ | Ayaan | kingitus Jahve |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | sandlipuu |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | ambur |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | kantor |
| 22 | ♂ | Ismail | Jumal kuuleb |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | suhtes Moon |
| 25 | ♂ | Mamun | usaldusväärne usaldusväärne |
| 26 | ♂ | Masud | õnnelik |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Prohvet |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Postitatud kõrge, ülbe |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Rooma |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | üks, mis seab |
| 44 | ♂ | Safwan | Puhas, selge, sile kivi |
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Hawk, pistrik |
| 50 | ♂ | Shamim | aromaatne |
| # | ♂ | Nimi | Tähendus |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Tsiviliseeritud, kirjaoskajad |
| 2 | ♂ | Adnan | Fortune, Söögiisu Kaks taevas |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Dude, mees, suur või vaba mees, naiselik variant Charles, mees |
| 5 | ♀ | Farzana | arukalt |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | |
| 9 | ♀ | Jamia | Pet kujul James kasutatakse naise nimi |
| 10 | ♀ | Mausumi | ilu mussoon tuul |
| 11 | ♀ | Medina | Prohvet |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | Loodan; |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Rõõmsameelsed kogu elu |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | Kallihinnaline |
| 20 | ♀ | Priya | Armastatud |
| 21 | ♀ | Priyanka | ilus või armastusväärne tegu sümbol või asutus |
| 22 | ♀ | Riya | Laulja |
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Queen of Apes |
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublime, ülev |
| 27 | ♂ | Sanga | Ta tuli Valley |
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Paljud teada |
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami