| # | ♂ | Nimi | Tähendus | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abimanyu | |
| 2 | ♂ | Adiel | Minu ehted on Jumal | 
| 3 | ♂ | Ajay Mithran | |
| 4 | ♂ | Ajaychandru | |
| 5 | ♀ | Ajeethkumar | |
| 6 | ♀ | Akriti | skeem | 
| 7 | ♂ | Arulprakasham | |
| 8 | ♀ | Arya | Pärit Adria (Veneetsia) matt must, tume | 
| 9 | ♂ | Babu | Osiriss esmasündinu | 
| 10 | ♀ | Bala | Tüdruk | 
| 11 | ♂ | Balamurugan | |
| 12 | ♂ | Barvesh | |
| 13 | ♂ | Bhaskar | Päike | 
| 14 | ♂ | Boopathiraja | |
| 15 | ♂ | Chandrasekaran | |
| 16 | ♂ | Danveer | heatahtlik | 
| 17 | ♂ | Darshan | Vaata | 
| 18 | ♂ | David | armastatud, kallis, sõber | 
| 19 | ♂ | Deepan | |
| 20 | ♂ | Dinesh | Valitseja päev | 
| 21 | ♂ | Divakar | Päike | 
| 22 | ♂ | Dusyaa | |
| 23 | ♂ | Ganesan | |
| 24 | ♂ | Govindaraja | |
| 25 | ♂ | Hari | one | 
| 26 | ♂ | Hari Baskar | |
| 27 | ♂ | Hashwinraj | |
| 28 | ♂ | Idal Valan | |
| 29 | ♂ | Ilaya Raja | |
| 30 | ♂ | Jeevan | Pidada elu | 
| 31 | ♂ | Jegadeesan | |
| 32 | ♂ | Jegan | |
| 33 | ♂ | Jothilingam | |
| 34 | ♂ | Kandasamy | |
| 35 | ♂ | Kanesh | |
| 36 | ♂ | Kapil | nimi Rishi | 
| 37 | ♂ | Karthik | kuu Hindu kalender | 
| 38 | ♂ | Karthikeyan | mis tõstatasid Krittika | 
| 39 | ♂ | Kesavan | |
| 40 | ♂ | Kirubhakaran | |
| 41 | ♂ | Kumar | Šiva | 
| 42 | ♂ | Madhanraj | |
| 43 | ♂ | Magesh | |
| 44 | ♂ | Mahesh | Suur joonlaud | 
| 45 | ♂ | Mangalesh | positiivne inimene | 
| 46 | ♀ | Maniraj | |
| 47 | ♂ | Manojkumar | |
| 48 | ♂ | Mareeswaran | |
| 49 | ♂ | Mithun | Set; Kaksikud | 
| 50 | ♂ | Mohan | 
| # | ♂ | Nimi | Tähendus | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | viis tagada palve | 
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | tark | 
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Ilma nimi | 
| 7 | ♀ | Aruna | Kaste | 
| 8 | ♀ | Ayrin | Iirimaa, rahu | 
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | pilt nakshatra | 
| 12 | ♀ | Deepika | vähe valgust | 
| 13 | ♂ | Delsy | Ta on nii | 
| 14 | ♀ | Devi | jumalanna | 
| 15 | ♀ | Dhana | rikkalik | 
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | mõtisklus | 
| 19 | ♀ | Divya | jumalik, taevalik | 
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | star | 
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | lehmakarjus tüdrukud | 
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | püha jõgi | 
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | Edu | 
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | Jupiteri järeltulija | 
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | kujutlusvõime, fantaasia | 
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | Nimi kuningas | 
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | tark mees, salvei, luuletaja | 
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Õrn, hõrk | 
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha | 
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami