| # | ♂ | Nimi | Tähendus |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | tseremoniaalne püha vann pöörata jumalus |
| 4 | ♀ | Achal | Püsivad, mägine |
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Õpetlane |
| 7 | ♂ | Akash | Õhk |
| 8 | ♂ | Amogh | Keegi, kes ei tee vigu |
| 9 | ♂ | Anand | , Vana Indo-aaria Â'vreugde Ananda, õnne |
| 10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron |
| 11 | ♂ | Ashish | Palve |
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | jõuda, et saavutada |
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | intelligentne, arukas |
| 18 | ♂ | Dhruva | oli prints ja bhakta jumala Vishnu |
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | one |
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | rikas inimene |
| 25 | ♂ | Honnesh | moneybags |
| 26 | ♂ | Jeevan | Pidada elu |
| 27 | ♀ | Kiran | Kiir |
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | must |
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | isiku eesmärk |
| 32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Suur joonlaud |
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Ilus, ilus |
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | valgustus |
| 47 | ♂ | Prasanna | poeg salvei |
| 48 | ♂ | Raghavendra | Parim seas raghus |
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Kuningate Issand |
| # | ♂ | Nimi | Tähendus |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | Üks Põhja-Itaalia linna Adria |
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | Ilma hakanud |
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | ilus hommik star |
| 7 | ♀ | Anusree | |
| 8 | ♀ | Apeksha | soov |
| 9 | ♀ | Archana | au, kiitus |
| 10 | ♀ | Asha | Lootus |
| 11 | ♀ | Ashwini | nimi star |
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati |
| 14 | ♂ | Chaithra | esimene kuu aastas kevadel |
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | Jäär märk |
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | Ganga jõgi |
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Joy, joy |
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Vesi |
| 27 | ♀ | Jyoti | valgustus |
| 28 | ♀ | Kavita | Luuletus. |
| 29 | ♀ | Komala | Õrn, hõrk |
| 30 | ♂ | Kurt | Viisakas |
| 31 | ♂ | Kusumit | õitses |
| 32 | ♀ | La | Soo, sood |
| 33 | ♀ | Lakshmi | naine Vishnu |
| 34 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 35 | ♀ | Lochana | valgustus |
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | soodne õndsus |
| 38 | ♀ | Manjula | armas |
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | tagasihoidlikkus |
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | alati, igavesti |
| 44 | ♀ | Pooja | |
| 45 | ♀ | Poornima | täiskuu |
| 46 | ♂ | Poshita | Armastatud inimesed |
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | |
| 50 | ♀ | Radha | Edu |
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami